Графики работы служб ФГБУ "УМСГ"
Административно - социальный отдел
| Дни недели | Время работы | Примечание |
| Понедельник | 11.00 - 13.00 | Прием документов |
| 16.00 - 19.00 | Выдача документов и снятие с учета | |
| Вторник | 16.00 - 19.00 | Прием по всем вопросам |
| Среда | 09.00 - 13.00 | Прием документов |
| 16.00 - 19.00 | Выдача документов и снятие с учета | |
| Четверг | 11.00 - 13.00 | Выдача документов и снятие с учета |
| 16.00 - 19.00 | Прием документов | |
| Пятница | 11.00 - 13.00 | Только выдача готовых документов и снятие с учета |
| 16.00 - 19.00 | ||
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
| Дни недели | Время работы | Примечание |
| Понедельник | 8.30 - 19.00 * | Перерыв с 10.00-11.00, 15.00-16.00 |
| Вторник | 8.30 - 19.00 * | Перерыв с 10.00-11.00, 15.00-16.00 |
| Среда | 8.30 - 19.00 * | Перерыв с 10.00-11.00, 15.00-16.00 |
| Четверг | 8.30 - 19.00 * | Перерыв с 10.00-11.00, 15.00-16.00 |
| Пятница | 8.30 - 19.00 * | Перерыв с 10.00-11.00, 15.00-16.00 |
| Суббота | 10.00 - 17.00 * | |
| Воскресенье | 10.00 - 17.00 * |
* - Обед с 13.00 - 13.30
Административно - социальный отдел
| Дни недели | Время работы | Примечание |
| Понедельник | 09.00 - 19.00 * | |
| Вторник | 09.00 - 19.00 * | |
| Среда | 09.00 - 19.00 * | |
| Четверг | 09.00 - 19.00 * | |
| Пятница | 09.00 - 19.00 * | |
| Суббота | Выходной день | |
| Воскресенье | Выходной день |
* - Обед с 13.00 - 14.00
| Дни недели | Время работы | Примечание |
| Понедельник | ||
| Вторник | ||
| Среда | ||
| Четверг | ||
| Пятница | ||
| Суббота | ||
| Воскресенье |
| Дни недели | Время работы | Примечание |
| Понедельник |
09.00 - 10.00 11.00 - 13.00 14.00 - 15.00 16.00 - 17.00 |
|
| Вторник |
09.00 - 10.00 11.00 - 13.00 14.00 - 15.00 16.00 - 17.00 |
|
| Среда |
09.00 - 10.00 11.00 - 13.00 14.00 - 15.00 16.00 - 17.00 |
|
| Четверг |
09.00 - 10.00 11.00 - 13.00 14.00 - 15.00 16.00 - 17.00 |
|
| Пятница |
09.00 - 10.00 11.00 - 13.00 14.00 - 14.40 15.40 - 17.00 |
|
| Суббота | Выходной день | |
| Воскресенье | Выходной день |



